Наконечники медные луженые JG используются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами и подключения многожильных проводников к силовой шине или защитным устройствам посредством болтового соединения.
Наконечники закрепляются на жилах опрессовкой. Для оконцевания проводников необходимо использовать специальный обжимной инструмент (пресс).
Наконечники JG изготавливаются из медной трубы с защитным покрытием (электролитическое лужение).
Сечение жил | от 4 до 240 мм2 |
---|---|
Класс жил по | ГОСТ 22483-77 |
Напряжение | до 35 кВ |
Климатическое исполнение | УХЛ3 |
Изготавливаются по | ГОСТ 7386-80 |
Материал | Медь М2 |
Артикул | Тип | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅ | d | d1 | L | L1 | L2 | B | R | ||
zeta10910 | Наконечник JG 10 | 6,2 | 8,0 | 6,0 | 38,5 | 17,0 | 7,8 | 11,3 | 6,5 |
zeta10911 | Наконечник JG 16 | 8,2 | 9,0 | 6,8 | 42,0 | 17,0 | 7,6 | 13,0 | 7,5 |
zeta10912 | Наконечник JG 25 | 8,2 | 10,0 | 7,8 | 46,0 | 19,0 | 9,0 | 14,4 | 8,5 |
zeta10913 | Наконечник JG 35 | 8,2 | 11,0 | 8,8 | 52,0 | 20,0 | 10,5 | 16,4 | 9,5 |
zeta10914 | Наконечник JG 50 | 10,2 | 13,0 | 10,8 | 54,5 | 22,0 | 11,5 | 19,3 | 11,5 |
zeta10915 | Наконечник JG 70 | 12,4 | 15,0 | 12,6 | 61,0 | 25,0 | 12,5 | 21,8 | 13,0 |
zeta10916 | Наконечник JG 95 | 12,4 | 18,0 | 15,2 | 65,5 | 29,0 | 13,2 | 26,5 | 15,5 |
Техническая документация | |
![]() |
Письмо НЦСМ |
ГОСТ 23981-80 | |
ГОСТ 7386 | |
Совместные товары | |
![]() |
Муфты кабельные концевые |